2026面向中职毕业生
| 批次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低录取分数线 (管理服务类) | 最低录取分数线 (工程技术类) |
| 艺术类及改革试点本科批次 | 1214 | 天津仁爱学院 | 414 | 439 |
| 1253 | 天津职业技术师范大学(电子电工) | – | 556 | |
| 天津职业技术师范大学(计算机) | – | 565 | ||
| 天津职业技术师范大学(机械) | – | 544 | ||
| 普通类本科批次 | 79 | 北京科技大学天津学院 | 519 | 543 |
| 1209 | 天津财经大学珠江学院 | 513 | 543 | |
| 1214 | 天津仁爱学院 | – | 543 | |
| 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 517 | 543 | |
| 1254 | 天津中德应用技术大学 | 551 | 567 | |
| 艺体类及高职提前批次 | 1206 | 天津滨海职业学院 | 269 | 334 |
| 1211 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 176 | 219 | |
| 1212 | 天津城市职业学院(总院) | 202 | 295 | |
| 1217 | 天津工艺美术职业学院 | 219 | 191 | |
| 1221 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 202 | 232 | |
| 1231 | 天津轻工职业技术学院 | 300 | 400 | |
| 1232 | 天津商务职业学院 | 314 | 351 | |
| 1245 | 天津现代职业技术学院 | 398 | 291 | |
| 1250 | 天津艺术职业学院 | 208 | 233 | |
| 1252 | 天津职业大学 | 275 | 233 | |
| 1288 | 天津体育职业学院 | 216 | 255 | |
| 普通类高职批次(外省) | 68 | 北京工业职业技术学院 | – | 406 |
| 71 | 北京汇佳职业学院 | 226 | 280 | |
| 98 | 北京财贸职业学院 | 244 | – | |
| 616 | 河北软件职业技术学院 | – | 372 | |
| 1123 | 石家庄铁路职业技术学院 | – | 422 | |
| 1127 | 石家庄邮电职业技术学院 | – | 459 | |
| 普通类高职批次 | 1206 | 天津滨海职业学院 | 280 | 374 |
| 1207 | 天津渤海职业技术学院 | 295 | 369 | |
| 1211 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 248 | 285 | |
| 1212 | 天津城市职业学院(总院) | 252 | 316 | |
| 1215 | 天津电子信息职业技术学院 | 440 | 469 | |
| 1219 | 天津警察学院 | 254 | 298 | |
| 1221 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 249 | 279 | |
| 1222 | 天津海运职业学院 | 242 | 312 | |
| 1223 | 天津机电职业技术学院 | 326 | 421 | |
| 1224 | 天津交通职业学院 | 271 | 349 | |
| 1231 | 天津轻工职业技术学院 | 367 | 392 | |
| 1232 | 天津商务职业学院 | 356 | 385 | |
| 1235 | 天津生物工程职业技术学院 | 283 | 330 | |
| 1238 | 天津石油职业技术学院 | 238 | 279 | |
| 1242 | 天津铁道职业技术学院 | 397 | 441 | |
| 1245 | 天津现代职业技术学院 | 395 | 413 | |
| 1246 | 天津工业职业学院 | 242 | 330 | |
| 1249 | 天津医学高等专科学校 | 470 | 462 | |
| 1250 | 天津艺术职业学院 | 281 | 326 | |
| 1252 | 天津职业大学 | 439 | 421 | |
| 1254 | 天津中德应用技术大学 | – | 470 | |
| 1281 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 198 | 210 | |
| 1282 | 天津城市职业学院河东分院 | 229 | 274 | |
| 1283 | 天津城市职业学院河西分院 | 232 | 269 | |
| 1284 | 天津城市职业学院红桥分院 | 225 | 262 | |
| 1285 | 天津城市职业学院南开分院 | 225 | 258 |
2026面向高中毕业生
| 批次名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低录取分数线 |
| 艺术类 | 1217 | 天津工艺美术职业学院 | 410 |
| 1232 | 天津商务职业学院 | 372 | |
| 1252 | 天津职业大学 | 420 | |
| 体育类 | 1288 | 天津体育职业学院 | 360 |
| 普通类高职 | 0071 | 北京汇佳职业学院 | 466 |
| 0098 | 北京财贸职业学院 | 482 | |
| 0616 | 河北软件职业技术学院 | 471 | |
| 1123 | 石家庄铁路职业技术学院 | 484 | |
| 1127 | 石家庄邮电职业技术学院 | 486 | |
| 1206 | 天津滨海职业学院 | 482 | |
| 1207 | 天津渤海职业技术学院 | 482 | |
| 1211 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 466 | |
| 1212 | 天津城市职业学院(总院) | 469 | |
| 1215 | 天津电子信息职业技术学院 | 514 | |
| 1219 | 天津警察学院 | 466 | |
| 1221 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 466 | |
| 1222 | 天津海运职业学院 | 470 | |
| 1223 | 天津机电职业技术学院 | 494 | |
| 1224 | 天津交通职业学院 | 471 | |
| 1231 | 天津轻工职业技术学院 | 497 | |
| 1232 | 天津商务职业学院 | 493 | |
| 1235 | 天津生物工程职业技术学院 | 483 | |
| 1238 | 天津石油职业技术学院 | 466 | |
| 1242 | 天津铁道职业技术学院 | 489 | |
| 1245 | 天津现代职业技术学院 | 503 | |
| 1246 | 天津工业职业学院 | 470 | |
| 1249 | 天津医学高等专科学校 | 501 | |
| 1250 | 天津艺术职业学院 | 466 | |
| 1252 | 天津职业大学 | 509 | |
| 1281 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 466 |
评论 (0)